| Ana sayfa | | | Hakkımızda | | |
|
0 216 6517788 |
| Fiyatlar | S | SE | SX |
| Performans | |||
| Silindir çapı (mm) | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi | Standart | Standart | Standart |
| Önden Çekişli | standart | standart | standart |
| ABS | standart | standart | |
| Ön süspansiyon | McPherson gergi kollu | McPherson gergi kollu | McPherson gergi kollu |
| Arka süspansiyon | Burulma çubuğu | Burulma çubuğu | Burulma çubuğu |
| Yakıt Tüketimi MVEG (L/100 km) | |||
| Emisyon Sınıfı | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| Konfor | |||
| Hidrolik Direksiyon | |||
| Elekrikli ön camlar | |||
| Elekrikli ön ve arka camlar | |||
| Ön yolcu koltuğu yan cebi | |||
| Uzaktan kumandalı yakıt deposu kapağı | |||
| Radyo/CD/MP3 çalar | |||
| 2 hopörlör | |||
| 4 hopörlör | |||
| 6 hopörlör | |||
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | |||
| Arka koltuk başlıkları(3 adet) | |||
| Klima | |||
| Güvenlik ve Emniyet | |||
| Sürücü Hava yastığı | |||
| Sürücü + Yolcu Hava yastığı | |||
| Yan Hava yastıkları | |||
| aktif gergili emniyet kemerleri | |||
| Merkezi kilitleme | |||
| Uzaktan kumanda | |||
| Immobilizer | |||
| Tasarım | |||
| Uzunluk | 3495 | 3495 | 3495 |
| Genişlik | 1495 | 1495 | 1495 |
| Yükseklik | 1500/1518 | 1500/1518 | 1500/1518 |
| Dingil mesafesi | 2345 | 2345 | 2345 |
| Ön/Arka tekerlek izi | 1310/1275 | 1310/1275 | 1310/1275 |
| En kısa dönme yarıçapı | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Bagaj Hacmi | 170/845 | 170/845 | 170/845 |
| Yakıt depo kapasitesi | 35 | 35 | 35 |
| Metalik çerçeveli gösterge paneli | |||
| Yan marşpiyel | |||
| Yan kapı çıtaları | |||
| Tavan bagaj rayları |
Tüm telif hakları saklıdır © Chevrolet Türkiye 2006