| Ana sayfa | | | Hakkımızda | | |
|
0 216 6517788 |
| Fiyatlar | S | SE | SX |
| Performans | |||
| Çok noktalı yakıt enjeksiyon sistemi | standart | standart | standart |
| Önden Çekişli | standart | standart | standart |
| Ön süspansiyon | McPherson gergi kollu | McPherson gergi kollu | McPherson gergi kollu |
| Arka süspansiyon | Burulma çubuğu | Burulma çubuğu | Burulma çubuğu |
| Lastik ölçüleri | 185 / 60 R14 | 185 / 55 R15 | 185 / 55 R15 |
| Emisyon Sınıfı | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Konfor | |||
| Yüksekli Ayarlı sürücü koltuğu | |||
| Sürücü tarafı ön koltuk kol dayama yeri | |||
| 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | |||
| Dijital saat | |||
| Çakmak | |||
| Ön Konsolda Ekstra Elektrik Çıkışı | |||
| İçeriden açılan bagaj kapağı | |||
| İçeriden açılan yakıt deposu kapağı | |||
| Hidrolik Direksiyon | |||
| Katlanabilir direksiyon mili | |||
| Elektrikli ön camlar | |||
| Elektrikli arka camlar | |||
| Elektrikli yan aynalar | |||
| Isıtmalı Yan Aynalar | |||
| Merkezi kilit | |||
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | |||
| Sürücü ve ön yolcu emniyet kemerleri ikaz lambası | |||
| Yol bilgisayarı | |||
| Direksiyondan kumandalı müzik sistemi | |||
| 6 hopörlör | |||
| Güvenlik ve Emniyet | |||
| Yükseklik ayarlı ön farlar | |||
| Gazlı amartisör | |||
| Arka üst stop lambası | |||
| Sürücü Hava yastığı | |||
| Sürücü + Yolcu Hava yastığı | |||
| Yolcu hava yastığını manuel devredışı bırakma özelliği | |||
| Aktif gergili ön emniyet kemerleri | |||
| Diz koruyucu panel | |||
| Immobilizer (elektronik motor kilidi) | |||
| Tasarım | |||
| 185/60 R14 lastikler | |||
| 185/55 R15 lastikler | |||
| Gövde rengi yan aynalar | |||
| Gövde renginde tamponlar | |||
| Uzunluk (mm) | 4310 | 4310 | 4310 |
| Genişlik (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
| Yükseklik (mm) | 1505 | 1505 | 1505 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2480 | 2480 | 2480 |
| Ön/Arka tekerlek izi (mm) | 1450/1430 | 1450/1430 | 1450/1430 |
| En kısa dönme yarıçapı (m) | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| Römork çekme Kapasitesi (frenli) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Römork çekme Kapasitesi (frenli) (kg) | 500 | 500 | 500 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 400 | 400 | 400 |
| Yakıt depo kapasitesi (lt) | 45 | 45 | 45 |
Tüm telif hakları saklıdır © Chevrolet Türkiye 2006